| Količina | OH v gramih | Količina – mera | |
| BELUŠNA kremna | 200 ml | 6 g | 1 krožnik |
| BUČKINA kremna | 200 ml | 2 g | 1 krožnik |
| ČEBULNA | 250 ml | 15 g | 1/2 krožnika |
| FIŽOLOVA z ribano kašo | 250 ml | 25 g | 1/2 krožnika |
| GOBOVA | 250 ml | 15 g | 1/2 krožnika |
| GOLAŽEVA s cmoki | 140 g | 20 g | 1/3 krožnika |
| GOVEJA | |||
| S cmoki (3) | 200 ml | 15 g | 1 krožnik |
| Z rezanci | 200 ml | 15 g | 1 krožnik |
| Z ribano kašo | 200 ml | 10 g | 1 krožnik |
| GRAHOVA | 250 ml | 15 g | 1/2 krožnika |
| JOTA | 250 ml | 25 g | 1/2 krožnika |
| KOKOŠJA z rezanci | 250 ml | 8 g | 1 krožnik |
| KROMPIRJEVA | 200 ml | 20 g | 1 krožnik |
| MINEŠTRA italijanska s testeninami |
200 ml | 25 g | 1 krožnik |
| PARADIŽNIKOVA | 250 ml | 15 g | 1/2 krožnika |
| PIŠČANČJA OBARA Z ZELENJAVA | 300 ml | 15 g | 1/2 krožnika |
| POROVA z zdrobom | 250 ml | 15 g | 1/2 krožnika |
| PREŽGANKA | 200 ml | 3 g | 1 krožnik |
| RIČET | 250 ml | 35 g | 1/2 krožnika |
| TELEČJA OBARA Z ŽLIČNIKI | 200 ml | 15 g | 1 krožnik |
| ZDROBOVA | 200 ml | 15 g | 1 krožnik |
| ZELENJAVNA | |||
| Brez stročnic | 200 ml | 5 g | 1 krožnik |
| S krompirjem | 200 ml | 20 g | 1 krožnik |
| S stročnicami | 200 ml | 15 g | 1 krožnik |
| Z rižem | 200 ml | 14 g | 1 krožnik |