| Količina | B v gramih | |
| GOVEDINA | 100 g | 17 g |
| SVINJINA | 100 g | 17 g |
| PIŠČANEC, PERUTNINA – file |
100 g | 24 g |
| RIBA | ||
| Brancin | 100 g | 25 g |
| Losos | 100 g | 20 g |
| Orada | 100 g | 25 g |
| Postrv | 100 g | 25 g |
| Sardela | 100 g | 23 g |
| Skuša | 100 g | 22 g |
| Tuna | 100 g | 23 g |
| GOTOVE JEDI | ||
| GOVEDINA | ||
| Bograč | 100 g | 3 g |
| Segedin golaž | 100 g | 13 g |
| Zrezki v omaki | 100 g | 10 g |
| RIBA | ||
| Namaz s tuno | 100 g | 15 g |
| MLETO MESO | ||
| Burek | 100 g | 15 g |
| Polnjene paprike | 100 g | 4 g |
| Testenine z bolonjsko omako | 100 g | 6 g |
| LAZANJA | ||
| Z mesom | 100 g | 11 g |
| Z zelenjavo | 100 g | 8 g |
| PIŠČANEC, PERUTNINA |
||
| Obara z žličniki | 100 g | 5 g |