| Količina | OH v gramih | Količina – mera | |
| SOK | |||
| Ananasov 100% | 100 ml | 15 g | 1/2 kozarca |
| Brusnični | 100 ml | 14 g | 1/2 kozarca |
| Grenivka | 100 ml | 8 g | 1/2 kozarca |
| Jabolčni 100% | 125 ml | 15 g | 1/2 kozarca |
| Kisla češnja | 15 g | 1/2 kozarca | |
| Limonada naravna | 100 ml | 0 g | 1/2 kozarca |
| Paradižnikov | 100 ml | 3 g | 1/2 kozarca |
| Pasijonka | 100 ml | 15 g | 1/2 kozarca |
| Pomarančni (sveže iztisnjen) | 170 ml | 15 g | 3/4 kozarca |
| Pomarančni 100% (nektar, juice) | 100 ml | 15 g | 1/2 kozarca |
| Pomaranča-jabolko (naravni) | 200 ml | 15 g | 1 kozarec |
| Smuti z jagodo in banano – smoothie | 100 ml | 13 g | 1/2 kozarca |
| SADNA PIJAČA | |||
| Ledeni čaj, Fruc, Sola | 150 ml | 15 g | 3/4 kozarca |
| Limonada s sladkorjem | 80 ml | 15 g | 1/2 kozarca |
| GAZIRANA PIJAČA | |||
| Cola, Pepsi, Sprite | 150 ml | 15 g | 3/4 kozarca |
| Lahka (Cola light) | ∞ | 0 g | ∞ |
| Mineralna voda “Radenska, Donat Mg” | ∞ | 0 g | ∞ |
| DRUGO | |||
| Čaj filter vrečka “Cool Sensation s stevio” |
∞ | 0 g | ∞ |
| Energijska pijača “Red Bull” | 125 ml | 13 g | 1/2 pločevinke |
| Rižev napitek | 120 ml | 15 g | 3/4 skodelice |
| Voda z okusom (0 % malina, 0 % grenivka) |
∞ | 0 g | ∞ |
| Vroča čokolada | 200 ml | 11 g | 1 lonček |
| ŽITNA KAVA instant napitek Bianca classic (Franck) |
5 g | 4 g | 1 žlica |
| ŽITNA KAVA z mlekom Proja (Franck) | 250 ml | 15 g | 1 velika skodelica |