Količina | OH v gramih | Količina – mera | |
FOCCACIA | 110 g | 42 g | 1 kos |
McDONALD’S GLAVNE JEDI |
|||
McNuggets | 6 kosov | 17 g | 1 mala porcija |
9 kosov | 26 g | 1 srednja porcija | |
20 kosov | 62 g | 1 velika porcija | |
Hamburger | 30 g | 1 porcija | |
Big Mac | 40 g | 1 porcija | |
Bacon Cheese Burger | 31 g | 1 porcija | |
Cheeseburger | 30 g | 1 porcija | |
Filet-o-Fish | 37 g | 1 porcija | |
McChicken | 41 g | 1 porcija | |
McCountry | 31 g | 1 porcija | |
Veggieburger | 40 g | 1 porcija | |
Pečen krompirček – pomfri | |||
Mali | 29 g | 1 porcija | |
Srednji | 42 g | 1 porcija | |
Veliki | 59 g | 1 porcija | |
McDONALD’S SOLATE | |||
Chicken Caesars Crispy | 17 g | 1 porcija | |
Chicken Caesars Grilled | 4 g | 1 porcija | |
Italijanska | 6 g | 1 porcija | |
Mešana | 2 g | 1 porcija | |
Vegi | 23 g | 1 porcija | |
McDONALD’S SLADICE | |||
Jabolčna pita | 26 g | 1 porcija | |
Shake | |||
Čokolada | 3 dcl | 63 g | 1 porcija |
Jagoda | 3 dcl | 63 g | 1 porcija |
Sladoled | 218 g | 65 g | 1 porcija |
McSundae čokolada | 44 g | 1 porcija | |
McSundae jagoda | 42 g | 1 porcija | |
Muffin Nutella | 50 g | 1 kos | |
PIZZA klasična |
250 g | 100 g | 4 kosi |
TOAST s sirom in šunko | 100 g | 30 g | 1 kos |