Količina | OH v gramih | Količina – mera | |
Cmoki s sadjem | 90 g | 45 g | ∅ 15 cm: 1 kos |
Čips | 90 g | 15 g | 12-18 kosov |
Kuhan neolupljen | 120 g | 15 g | 1 srednje velik |
Manioka/kasava | 60 g | 15 g | |
Ocvrt (pomfrit) | 100 g | 15 g | |
Olupljen kuhan | 100 g | 15 g | 1 srednje velik |
Palačinke | 90 g | 15 g | ∅ 15 cm: 1 kos |
Pečen z olupkom | 120 g | 15 g | 3/4 skodelice |
Pire | 130 g | 15 g | 1/2 skodelice |
Polpeti | 90 g | 45 g | 1 srednje velik |
Pražen | 130 g | 15 g | |
Solata z majonezo | 120 g | 15 g | 1 skodelica |
Svaljki kuhani | 90 g | 45 g | 1 skodelica |
Svaljki ocvrti | 90 g | 45 g | 2-3 kosi |
Sladki (jam) | 55 g | 15 g | |
Topinambur* | 300 g | 15 g |
*pozor, veliko vlaknin!